Album: Erik Satie: The Complete Works | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Sonnerie Pour Reveiller Le Roi Des Singes (Lequel Ne Dort Toujours Que D'un Oeil) for 2 Trumpets | More Info... | 0:01 | |
2) | Gymnopédie No. 1 | More Info... | 0:04 | |
3) | Gymnopédie No. 3 | More Info... | 0:04 | |
4) | Le Picadilly | More Info... | 0:01 | |
5) | Gnossienne No. 3 | More Info... | 0:02 | |
6) | I. Choral | More Info... | ||
7) | II. Fugue Litanique | More Info... | 0:03 | |
8) | III. Autre Choral | More Info... | 0:01 | |
9) | IV. Fugue De Papier | More Info... | 0:02 | |
10) | I. Modéré | More Info... | ||
11) | II. Peu Vite | More Info... | ||
12) | III. Modéré | More Info... | ||
13) | IV. Temps De Marche | More Info... | ||
14) | V. Modéré | More Info... | 0:01 | |
15) | Grande Ritournelle | More Info... | 0:02 | |
16) | Marche Franco-lunaire | More Info... | 0:01 | |
17) | Valse Du Mysterieux Baiser Dans L'oeil | More Info... | 0:02 | |
18) | Cancan Grand-mondain | More Info... | 0:02 | |
19) | I. Tenture De Cabinet Préfectoral | More Info... | 0:06 | |
20) | II. Tapisserie En Fer Forgé Pour L'arrivée Des Invités (Grande Réception) À Jouer Dans Un Vestibule | More Info... | 0:03 | |
21) | III. Carrelage Phonique (Peut Se Jouer À Un Lunch Ou À Un Contrat De Mariage) | More Info... | 0:02 | |
22) | Ouverturette | More Info... | 0:01 | |
23) | Projectionnette | More Info... | ||
24) | Rideau - Entree De La Femme | More Info... | 0:01 | |
25) | Musique | More Info... | ||
26) | Entrée De Borlin | More Info... | ||
27) | Danse De La Porte Tournante | More Info... | 0:01 | |
28) | Entrée Des Hommes | More Info... | ||
29) | Danse Des Hommes | More Info... | ||
30) | Danse De La Femme | More Info... | 0:01 | |
31) | Final | More Info... | 0:01 | |
32) | Musique De Rentrée | More Info... | ||
33) | Rentrée Des Hommes | More Info... | 0:01 | |
34) | Rentrée Des Femmes | More Info... | 0:02 | |
35) | Les Hommes Se Dévêtissent | More Info... | ||
36) | Danse De Borlin Et De La Femme | More Info... | 0:01 | |
37) | Les Hommes Reganent Leur Place Et Retrouvent Leurs Pardessus | More Info... | ||
38) | Danse De La Brouette | More Info... | 0:01 | |
39) | Danse De La Couronne | More Info... | ||
40) | Le Danseur | More Info... | ||
41) | La Femme | More Info... | 0:01 | |
42) | La Queue Du Chien | More Info... | ||
43) | Ouverture | More Info... | 0:01 | |
44) | La Nuit | More Info... | 0:01 | |
45) | Danse De Tendresse | More Info... | 0:02 | |
46) | Signes Du Zodiaque | More Info... | 0:01 | |
47) | Entrée Et Danse De Mercure | More Info... | 0:01 | |
48) | Danse Des Grâces | More Info... | 0:01 | |
49) | Bain Des Grâces | More Info... | 0:01 | |
50) | Fuite De Mercure - Colere De Cerbere | More Info... | ||
51) | Polka Des Lettres | More Info... | 0:01 | |
52) | Nouvelle Danse | More Info... | 0:01 | |
53) | Le Chaos | More Info... | ||
54) | Final | More Info... | 0:01 | |
55) | Les Pantins Dansent | More Info... | 0:02 | |
56) | Le Flirt | More Info... | ||
57) | Le Feu D'artifice | More Info... | ||
58) | Le Tennis | More Info... | 0:01 | |
59) | I. Allegro | More Info... | 0:01 | |
60) | II. Andante | More Info... | 0:01 | |
61) | III. Vivace | More Info... | 0:01 | |
62) | Caresse | More Info... | 0:01 | |
Album: Erik Satie: The Complete Works | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Sonnerie Pour Reveiller Le Roi Des Singes (Lequel Ne Dort Toujours Que D'un Oeil) for 2 Trumpets | More Info... | 0:01 | |
2) | Gymnopédie No. 1 | More Info... | 0:04 | |
3) | Gymnopédie No. 3 | More Info... | 0:04 | |
4) | Le Picadilly | More Info... | 0:01 | |
5) | Gnossienne No. 3 | More Info... | 0:02 | |
6) | I. Choral | More Info... | ||
7) | II. Fugue Litanique | More Info... | 0:03 | |
8) | III. Autre Choral | More Info... | 0:01 | |
9) | IV. Fugue De Papier | More Info... | 0:02 | |
10) | I. Modéré | More Info... | ||
11) | II. Peu Vite | More Info... | ||
12) | III. Modéré | More Info... | ||
13) | IV. Temps De Marche | More Info... | ||
14) | V. Modéré | More Info... | 0:01 | |
15) | Grande Ritournelle | More Info... | 0:02 | |
16) | Marche Franco-lunaire | More Info... | 0:01 | |
17) | Valse Du Mysterieux Baiser Dans L'oeil | More Info... | 0:02 | |
18) | Cancan Grand-mondain | More Info... | 0:02 | |
19) | I. Tenture De Cabinet Préfectoral | More Info... | 0:06 | |
20) | II. Tapisserie En Fer Forgé Pour L'arrivée Des Invités (Grande Réception) À Jouer Dans Un Vestibule | More Info... | 0:03 | |
21) | III. Carrelage Phonique (Peut Se Jouer À Un Lunch Ou À Un Contrat De Mariage) | More Info... | 0:02 | |
22) | Ouverturette | More Info... | 0:01 | |
23) | Projectionnette | More Info... | ||
24) | Rideau - Entree De La Femme | More Info... | 0:01 | |
25) | Musique | More Info... | ||
26) | Entrée De Borlin | More Info... | ||
27) | Danse De La Porte Tournante | More Info... | 0:01 | |
28) | Entrée Des Hommes | More Info... | ||
29) | Danse Des Hommes | More Info... | ||
30) | Danse De La Femme | More Info... | 0:01 | |
31) | Final | More Info... | 0:01 | |
32) | Musique De Rentrée | More Info... | ||
33) | Rentrée Des Hommes | More Info... | 0:01 | |
34) | Rentrée Des Femmes | More Info... | 0:02 | |
35) | Les Hommes Se Dévêtissent | More Info... | ||
36) | Danse De Borlin Et De La Femme | More Info... | 0:01 | |
37) | Les Hommes Reganent Leur Place Et Retrouvent Leurs Pardessus | More Info... | ||
38) | Danse De La Brouette | More Info... | 0:01 | |
39) | Danse De La Couronne | More Info... | ||
40) | Le Danseur | More Info... | ||
41) | La Femme | More Info... | 0:01 | |
42) | La Queue Du Chien | More Info... | ||
43) | Ouverture | More Info... | 0:01 | |
44) | La Nuit | More Info... | 0:01 | |
45) | Danse De Tendresse | More Info... | 0:02 | |
46) | Signes Du Zodiaque | More Info... | 0:01 | |
47) | Entrée Et Danse De Mercure | More Info... | 0:01 | |
48) | Danse Des Grâces | More Info... | 0:01 | |
49) | Bain Des Grâces | More Info... | 0:01 | |
50) | Fuite De Mercure - Colere De Cerbere | More Info... | ||
51) | Polka Des Lettres | More Info... | 0:01 | |
52) | Nouvelle Danse | More Info... | 0:01 | |
53) | Le Chaos | More Info... | ||
54) | Final | More Info... | 0:01 | |
55) | Les Pantins Dansent | More Info... | 0:02 | |
56) | Le Flirt | More Info... | ||
57) | Le Feu D'artifice | More Info... | ||
58) | Le Tennis | More Info... | 0:01 | |
59) | I. Allegro | More Info... | 0:01 | |
60) | II. Andante | More Info... | 0:01 | |
61) | III. Vivace | More Info... | 0:01 | |
62) | Caresse | More Info... | 0:01 | |
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |